De:                                   Marcelo [jeremias_2012@yahoo.com.ar]

Enviado el:                     miércoles, 17 de noviembre de 2010 18:46

Para:                               Artigas Duran; Caffera, Marcelo

Asunto:                           Re: Fw: Tesis marcelo caffera ( erosión de la tierra )

 

Hola:

 

1) Respuesta: En cuanto a la variable aptitud pastoril, está construida de la siguiente manera:

Primero tomo el índice coneat  que tiene cada "unidad cartográfica" de la carta de reconocimiento de suelos.

Luego lo asigno al padrón transado si cae en la zona de dicha unidad cartográfica.

 

Clasifico a la calidad del suelo en 5 categorías en función del ip coneat que representa la aptitud pastoril:   

 

tp5 ( suelos de muy baja calidad) si ip>3 y ip <=60

tp4 ( baja calidad) si ip >61 y ip <=80

tp3 ( calidad media) si ip>81 y ip<= 100

tp2 ( calidad media alta) si ip >101 y ip<=115

tp1 ( calidad muy alta) si ip >116

 

Para controlar esta variable en la regresión suprimo la variable tp1 ( suelos de muy alta calidad) y comparo la demás variables con respecto a está variable.

 Source |       SS       df       MS              Number of obs =    6782
-------------+------------------------------           F( 26,  6755) =   54.68
       Model |   2947.5257    26  113.366373           Prob > F      =  0.0000
    Residual |  14005.8338  6755  2.07340249           R-squared     =  0.1739
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1707
       Total |  16953.3595  6781  2.50012676           Root MSE      =  1.4399

 

------------------------------------------------------------------------------
   logprecio |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
           r |   .1817022   .0413988     4.39   0.000     .1005475    .2628569
       costa |   .8682227   .1234266     7.03   0.000     .6262675    1.110178
logpsoja_c~o |   .0875819   .3360556     0.26   0.794    -.5711929    .7463568
logp_celul~a |   3.287791   .9108373     3.61   0.000     1.502263    5.073319
  logp_arroz |   .4100589   .1530993     2.68   0.007      .109936    .7101817
   logplanaf |  -.5188012    .313826    -1.65   0.098    -1.133999    .0963967
   logpcarne |   .8697094   .5031459     1.73   0.084    -.1166152    1.856034
logp_insum~x |  -1.349788   .6251099    -2.16   0.031    -2.575201   -.1243758
       logtc |   2.110482   1.266131     1.67   0.096    -.3715351    4.592499
lognhectar~s |  -.2904165   .0130159   -22.31   0.000    -.3159318   -.2649012
      Ligera |  -.1774991   .0617548    -2.87   0.004    -.2985579   -.0564403
        leve |  -.1650462   .0675095    -2.44   0.015     -.297386   -.0327063
    Moderada |   .1097437   .0750797     1.46   0.144    -.0374361    .2569236
      Severa |   -.362849   .0795591    -4.56   0.000    -.5188098   -.2068882
         r10 |  -.0627392   .0854676    -0.73   0.463    -.2302827    .1048043
         r15 |  -.0227261   .1060738    -0.21   0.830    -.2306643     .185212
         r20 |  -.0575617    .092937    -0.62   0.536    -.2397476    .1246241
        rm20 |  -.1082098   .0943007    -1.15   0.251    -.2930689    .0766493
        baja |   .1831668   .0731064     2.51   0.012     .0398553    .3264784
       media |   .2554947   .0719585     3.55   0.000     .1144333    .3965561
        alta |   .3834314   .0775174     4.95   0.000     .2314728      .53539
       malta |   2.512183   .2154812    11.66   0.000     2.089772    2.934594
         tp2 |   .1792365   .0703221     2.55   0.011     .0413832    .3170899
         tp3 |   .1340523   .0653595     2.05   0.040     .0059271    .2621774
         tp4 |   .1196015   .0737221     1.62   0.105     -.024917      .26412
         tp5 |   .0361001   .0894148     0.40   0.686    -.1391811    .2113813
       _cons |  -14.82037   10.14881    -1.46   0.144    -34.71524    5.074498
------------------------------------------------------------------------------

 

.
Esta es la regresión que explica el precio por hectáreas en logaritmos, esto tiene la ventaja, que los coeficientes pueden ser interpretados como elasticidades ( para variables continuas) y porcentajes para las variables que son discretas o dummies.

 

la variable tipo de suelo por ser discreta se puede leer de la siguiente manera:

Los suelo de calidad alta valen en promedio un 17% más que los suelos de muy alta calidad.

Los suelos de calidad media valen en promedio 13 % más que los de muy alta calidad.

 

Los suelos de baja y muy baja calidad no tienen impacto en el precio de la tierra. No hay diferencias en valor entre suelos de muy alta calidad y de baja calidad.

 

Los indices coneat que representan la aptitud pastoril ¿ están afectados por la erosión?

 

Esto es lo que está dando en el periodo 2007 y 2008.

 

En cuanto a la erosión del suelo se encuentra que afecta significativamente y con signo correcto en el precio de la tierra.

La información se obtiene de ubicar cada padrón transado  en el mapa de erosión antropica del Uruguay (2005) y se construye la variable en cinco categorías de la siguiente manera :

Sin erosion, ligera , leve, moderada, severa.

 

Comparo con respecto a la tierra sin erosion.

 

El resultado es que la tierra con  erosión ligera vale en promedio 17 % menos que la que está sin erosión.

 

La que tiene erosión leve vele 16% menos que la sin erosión.

 

La que tiene erosión severa vele 36% menos que la sin erosión.

 

No hay evidencia que la erosión moderada afecta al precio de la tierra. Esto puede significar que mucha tierra en estado de erosión moderado haya pasado a ser severa. O que pasar del estado leve a severo sea indiferente.

 

 

Bueno espero se entienda algo de lo que explique.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.geocities.com/jeremias_2012